Place | No. | Name | City | Prov | Country | Div place | Div | Finish | Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Pier-Luc Roy | Dieppe | NB | CA | 1 / 1 | M2029 | 34:11 | 3:26 |
2 | 66 | Alex L'Heureux | Hanwell | NB | CA | 1 / 6 | M3039 | 36:05 | 3:37 |
3 | 78 | Sylvain Arseneau | Petit-Rocher | NB | CA | 1 / 8 | M5059 | 38:00 | 3:48 |
4 | 116 | Patrick Hache | Tracadie | NB | CA | 2 / 6 | M3039 | 39:29 | 3:57 |
5 | 11 | Julien Thibodeau | Bathurst | NB | CA | 1 / 2 | M0119 | 39:37 | 3:58 |
6 | 14 | Jonathan Legault | Dieppe | NB | CA | 3 / 6 | M3039 | 40:01 | 4:01 |
7 | 67 | Sylvie Leblanc | Bathurst | NB | CA | 1 / 3 | F3039 | 42:39 | 4:16 |
8 | 55 | Gaetan Haché | Tétagouche Sud | NB | CA | 2 / 8 | M5059 | 42:59 | 4:18 |
9 | 93 | Romain Losier | St-Isidore | NB | CA | 1 / 5 | M4049 | 45:02 | 4:31 |
10 | 74 | Gary Kenny | Tracadie-Sheila | NB | CA | 2 / 5 | M4049 | 45:06 | 4:31 |
11 | 20 | Nathalie Boivin | Bathurst | NB | CA | 1 / 3 | F5059 | 45:16 | 4:32 |
12 | 112 | Lawson Lebouthillier | Losier Settlement | NB | CA | 3 / 5 | M4049 | 47:04 | 4:43 |
13 | 94 | Laurent Godin | Black-Rock | NB | CA | 1 / 5 | M6069 | 47:42 | 4:47 |
14 | 64 | Nathalie Theriault | Beresford | NB | CA | 1 / 8 | F4049 | 48:28 | 4:51 |
15 | 85 | Marc Godin | Tracadie | NB | CA | 4 / 5 | M4049 | 48:37 | 4:52 |
16 | 44 | Flavien Theriault | Edmundston | NB | CA | 3 / 8 | M5059 | 48:53 | 4:54 |
17 | 68 | Patrick Arseneau | Pokemouche | NB | CA | 4 / 6 | M3039 | 49:20 | 4:56 |
18 | 38 | Donald Cormier | Tracadie-Sheila | NB | CA | 4 / 8 | M5059 | 51:25 | 5:09 |
19 | 4 | Philippe Cormier | Nigadoo | NB | CA | 2 / 5 | M6069 | 51:29 | 5:09 |
20 | 103 | Cesar Vizcaino | Bathurst | NB | CA | 2 / 2 | M0119 | 51:38 | 5:10 |
21 | 98 | Roger Comeau | Tracadie | NB | CA | 5 / 8 | M5059 | 51:47 | 5:11 |
22 | 120 | Marcelle Breau | Tracadie | NB | CA | 1 / 2 | F6069 | 53:27 | 5:21 |
23 | 43 | Jean-Yves Chouinard | Benoit | NB | CA | 6 / 8 | M5059 | 53:27 | 5:21 |
24 | 19 | Silvia Antuna | Tracadie | NB | CA | 2 / 3 | F5059 | 53:49 | 5:23 |
25 | 69 | Gaston Godin | Dunlop | NB | CA | 5 / 5 | M4049 | 54:05 | 5:25 |
26 | 119 | Jean-Marie Breau | Tracadie | NB | CA | 3 / 5 | M6069 | 55:25 | 5:33 |
27 | 48 | Stephanie Guitard | Petit-Rocher Ouest | NB | CA | 1 / 3 | F2029 | 55:42 | 5:35 |
28 | 50 | Lora Landry | Caraquet | NB | CA | 2 / 8 | F4049 | 56:37 | 5:40 |
29 | 73 | Nancy Duguay | Bathurst | NB | CA | 3 / 8 | F4049 | 56:52 | 5:42 |
30 | 54 | Rejean Losier | Tilley Road | NB | CA | 4 / 5 | M6069 | 57:14 | 5:44 |
31 | 117 | Pierre Gionet | St-Isidore | NB | CA | 7 / 8 | M5059 | 57:19 | 5:44 |
32 | 80 | France Comeau | Tracadie-Sheila | NB | CA | 4 / 8 | F4049 | 57:44 | 5:47 |
33 | 81 | Marie-Eve Ste-Croix | Tracadie | NB | CA | 2 / 3 | F2029 | 57:44 | 5:47 |
34 | 3 | Kevin Duguay | Quebec | QC | CA | 5 / 6 | M3039 | 57:49 | 5:47 |
35 | 47 | Lucienne Roy | Petit-Rocher-Ouest | NB | CA | 2 / 2 | F6069 | 58:33 | 5:52 |
36 | 1 | Allan Lagace | Pointe-Verte | NB | CA | 8 / 8 | M5059 | 59:17 | 5:56 |
37 | 24 | Denise Savoie | Moncton | NB | CA | 5 / 8 | F4049 | 59:54 | 6:00 |
38 | 122 | Sylvette Breau | Tracadie | NB | CA | 6 / 8 | F4049 | 1:00:07 | 6:01 |
39 | 52 | Martine Brideau | Petit-Tracadie | NB | CA | 3 / 3 | F5059 | 1:00:07 | 6:01 |
40 | 8 | Annie Lebouthillier | Tracadie-Sheila | NB | CA | 7 / 8 | F4049 | 1:00:40 | 6:04 |
41 | 15 | Veronique Thibodeau | Dieppe | NB | CA | 2 / 3 | F3039 | 1:01:29 | 6:09 |
42 | 21 | Maurice Arseneau | Bathurst | NB | CA | 5 / 5 | M6069 | 1:02:44 | 6:17 |
43 | 87 | Philippe Basque | Tracadie-Sheila | NB | CA | 6 / 6 | M3039 | 1:03:32 | 6:22 |
44 | 56 | Mélanie McGraw | Tracadie-Sheila | NB | CA | 3 / 3 | F3039 | 1:08:23 | 6:51 |
45 | 5 | Vanessa Couture | Beresford | NB | CA | 3 / 3 | F2029 | 1:17:23 | 7:45 |
46 | 9 | Lynne Theriault | Bathurst | NB | CA | 8 / 8 | F4049 | 1:17:24 | 7:45 |
Affichage des entrées 1 à 46 sur 46 entrées
Dernière mise à jour : 20 nov. 2019, 15 h 29 min 00 s UTC