順位 | 氏名 | 性別 | 国 | タイム | 認証済み | 順位(男女別) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中谷 修 | 男性 | JP | 20:01 | 1 / 50 | |
2 | 小田 武志 | 男性 | JP | 20:04 | 2 / 50 | |
3 | Kagimoto Shigeyuki | 男性 | JP | 22:14 | 3 / 50 | |
4 | 三輪 亮太 | 男性 | JP | 24:16 | 4 / 50 | |
5 | 佐藤 義之 | 男性 | JP | 24:35 | 5 / 50 | |
6 | 足立 航 | 男性 | JP | 25:45 | 6 / 50 | |
7 | 吉田 博陽 | 男性 | JP | 25:52 | 7 / 50 | |
8 | 佐藤 力哉 | 男性 | JP | 26:09 | 8 / 50 | |
9 | 横井 達治 | 男性 | JP | 26:54 | 9 / 50 | |
10 | 赤澤 雄一 | 男性 | JP | 27:23 | 10 / 50 | |
11 | 飯田 澪 | 女性 | JP | 27:29 | 1 / 28 | |
12 | 田村 俊和 | 男性 | JP | 27:53 | 11 / 50 | |
13 | 野見 将輝 | 男性 | JP | 27:55 | 12 / 50 | |
14 | 小野 慎太朗 | 男性 | JP | 28:32 | 13 / 50 | |
15 | 原 拓希 | 男性 | JP | 29:00 | 14 / 50 | |
16 | 柏木 渚 | 女性 | JP | 29:00 | 2 / 28 | |
17 | 小田 裕司 | 男性 | JP | 29:10 | 15 / 50 | |
18 | 西岡 恵子 | 女性 | JP | 29:46 | 3 / 28 | |
19 | 長谷川 大輔 | 男性 | JP | 29:47 | 16 / 50 | |
20 | 松木 俊文 | 男性 | JP | 30:19 | 17 / 50 | |
21 | 織邊 剛 | 男性 | JP | 30:28 | 18 / 50 | |
22 | 西川 耕平 | 男性 | JP | 31:06 | 19 / 50 | |
23 | 上村 脩 | 男性 | JP | 31:12 | 20 / 50 | |
24 | 荒木田 文男 | 男性 | JP | 31:27 | 21 / 50 | |
25 | 田中 清幸 | 男性 | JP | 31:36 | 22 / 50 | |
26 | 川井 正浩 | 男性 | JP | 31:39 | 23 / 50 | |
27 | 中川 信一 | 男性 | JP | 31:40 | 24 / 50 | |
28 | 古郷 摩利子 | 女性 | JP | 32:06 | 4 / 28 | |
29 | 森本 智和 | 男性 | JP | 32:16 | 25 / 50 | |
30 | 宮田 信吾 | 男性 | JP | 32:41 | 26 / 50 | |
31 | 岡田 健二 | 男性 | JP | 32:55 | 27 / 50 | |
32 | 土居 康成 | 男性 | JP | 33:00 | 28 / 50 | |
33 | 沖本 佳恵 | 女性 | JP | 33:49 | 5 / 28 | |
34 | 佐々木 潤也 | 男性 | JP | 33:49 | 29 / 50 | |
35 | 田中 順子 | 女性 | JP | 34:00 | 6 / 28 | |
36 | 向山 裕子 | 女性 | JP | 34:26 | 7 / 28 | |
37 | 神保原 好晴 | 男性 | JP | 34:44 | 30 / 50 | |
38 | 佐野 雅之 | 男性 | JP | 35:07 | 31 / 50 | |
39 | 中村 めぐみ | 女性 | JP | 35:09 | 8 / 28 | |
40 | 黒地 麻里 | 女性 | JP | 35:50 | 9 / 28 | |
41 | 太田 めぐみ | 女性 | JP | 36:09 | 10 / 28 | |
42 | 花谷 邦彦 | 男性 | JP | 36:16 | 32 / 50 | |
43 | 古山 徹司 | 男性 | JP | 36:50 | 33 / 50 | |
44 | 東良 桃子 | 女性 | JP | 37:18 | 11 / 28 | |
45 | 森下 まゆみ | 女性 | JP | 37:21 | 12 / 28 | |
46 | 藤井 洋美 | 分からない | JP | 37:28 | ||
47 | 寺原 佐知子 | 女性 | JP | 37:56 | 13 / 28 | |
48 | 伊東 翔太朗 | 男性 | JP | 37:58 | 34 / 50 | |
49 | 武地 美保 | 女性 | JP | 37:59 | 14 / 28 | |
50 | 村上 泰朗 | 男性 | JP | 38:26 | 35 / 50 | |
51 | 森 由美 | 女性 | JP | 38:30 | 15 / 28 | |
52 | 武田 啓一 | 男性 | JP | 38:37 | 36 / 50 | |
53 | 小田 陽子 | 女性 | JP | 39:04 | 16 / 28 | |
54 | 石橋 真由美 | 女性 | JP | 39:52 | 17 / 28 | |
55 | 山本 勉 | 男性 | JP | 39:53 | 37 / 50 | |
56 | 津崎 英雄 | 男性 | JP | 40:35 | 38 / 50 | |
57 | 久保 裕 | 男性 | JP | 40:41 | 39 / 50 | |
58 | 後藤 久典 | 男性 | JP | 40:54 | 40 / 50 | |
59 | 上田 麻由美 | 女性 | JP | 41:16 | 18 / 28 | |
60 | 松田 成仁 | 分からない | JP | 41:44 | ||
61 | 鈴木 利香 | 女性 | JP | 42:03 | 19 / 28 | |
62 | 佐藤 豊 | 男性 | JP | 42:17 | 41 / 50 | |
63 | 櫃本 雄一 | 男性 | JP | 42:25 | 42 / 50 | |
64 | 横山 満春 | 男性 | JP | 43:04 | 43 / 50 | |
65 | 前橋 真由美 | 女性 | JP | 43:05 | 20 / 28 | |
66 | 武田 静子 | 女性 | JP | 43:36 | 21 / 28 | |
67 | 平田 瞳 | 女性 | JP | 44:06 | 22 / 28 | |
68 | 坂本 和弘 | 男性 | JP | 46:09 | 44 / 50 | |
69 | 柴田 務 | 男性 | JP | 47:02 | 45 / 50 | |
70 | 福井 優子 | 女性 | JP | 47:34 | 23 / 28 | |
71 | 中森 陸雄 | 男性 | JP | 48:13 | 46 / 50 | |
72 | 坂田 和美 | 女性 | JP | 48:45 | 24 / 28 | |
73 | 石川 飛鳥 | 男性 | JP | 49:35 | 47 / 50 | |
74 | 西山 陽香 | 女性 | JP | 51:39 | 25 / 28 | |
75 | 篠 徳子 | 女性 | JP | 54:29 | 26 / 28 | |
76 | 大田 豊明 | 男性 | JP | 1:05:22 | 48 / 50 | |
77 | Ohara Ruri | 女性 | JP | 1:15:06 | 27 / 28 | |
78 | 長谷川 茉衣子 | 女性 | JP | 1:22:52 | 28 / 28 | |
79 | 山下 峻弥 | 男性 | JP | 1:23:43 | 49 / 50 | |
80 | 藤井 利哉 | 男性 | JP | 5:22:44 | 50 / 50 |
80 件中 1~80 件を表示中
最終更新: 2021年11月25日 15:19:00 UTC