Race Place | Bib | Name | Gender | Age | Team | Gun Elapsed Time | Overall Pace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2132 | Natalie Rice | Female | 9 | WESTERN BROWN | 19:18.82 | 06:13 |
2 | 2160 | Sophie Huffman | Female | 10 | WILMINGTON | 20:13.33 | 06:31 |
3 | 2130 | Hadley Jones | Female | 9 | WESTERN BROWN | 20:16.16 | 06:32 |
4 | 122 | Morgan Cravens | Female | 12 | BATAVIA | 20:27.43 | 06:35 |
5 | 2134 | Avery Vance | Female | 9 | WESTERN BROWN | 20:29.14 | 06:36 |
6 | 2150 | Kaitlyn Gregory | Female | 10 | WILLIAMSBURG | 20:38.91 | 06:39 |
7 | 2126 | Paige Abbinante | Female | 11 | WESTERN BROWN | 21:31.92 | 06:56 |
8 | 3354 | Carah Antek | Female | 11 | EAST CLINTON | 21:47.21 | 07:01 |
9 | 2158 | Madilyn Brausch | Female | 9 | WILMINGTON | 21:51.06 | 07:02 |
10 | 399 | Emma Vanhook | Female | 11 | BETHEL-TATE | 22:04.95 | 07:07 |
11 | 1432 | Savannah Faught | Female | 11 | GEORGETOWN | 22:15.24 | 07:10 |
12 | 2127 | Jewels Davis | Female | 10 | WESTERN BROWN | 22:22.98 | 07:13 |
13 | 1273 | Molly Seabaugh | Female | 9 | EAST CLINTON | 22:30.59 | 07:15 |
14 | 673 | Abbey Puckett | Female | 12 | CLERMONT NE | 22:44.09 | 07:20 |
15 | 2135 | Raven Woods | Female | 11 | WESTERN BROWN | 22:53.29 | 07:22 |
16 | 383 | Ella Mancino | Female | 11 | BETHEL-TATE | 22:57.10 | 07:24 |
17 | 1440 | Caitlyn Sweet | Female | 11 | GEORGETOWN | 23:11.96 | 07:29 |
18 | 2129 | Ashlyn Jetter | Female | 9 | WESTERN BROWN | 23:39.03 | 07:37 |
19 | 1892 | Ellie Arkus | Female | 11 | NEW RICHMOND | 23:42.99 | 07:39 |
20 | 644 | Julia Patterson | Female | 9 | CLERMONT NE | 23:50.24 | 07:41 |
21 | 2025 | Brooke Donley | Female | 11 | NEW RICHMOND | 23:55.05 | 07:42 |
22 | 2131 | Bre Large | Female | 12 | WESTERN BROWN | 24:06.10 | 07:46 |
23 | 2149 | Megan Ellis | Female | 10 | WILLIAMSBURG | 24:18.14 | 07:50 |
24 | 68 | Alivia Alexander | Female | 10 | BATAVIA | 24:19.09 | 07:50 |
25 | 2013 | Cami Banfield | Female | 12 | NEW RICHMOND | 24:37.06 | 07:56 |
26 | 2091 | Ainsley Zimmerman | Female | 10 | NEW RICHMOND | 24:43.51 | 07:58 |
27 | 643 | Zoey Eichenlaub | Female | 10 | CLERMONT NE | 24:56.62 | 08:02 |
28 | 1220 | Kaylyn Deaton | Female | 9 | EAST CLINTON | 24:57.21 | 08:02 |
29 | 535 | Emma Damewood | Female | 10 | BLANCHESTER | 25:00.67 | 08:04 |
30 | 121 | Grace Brown | Female | 11 | BATAVIA | 25:02.44 | 08:04 |
31 | 1375 | Jayde Schnarrenberg | Female | 10 | FELICITY-FRANKLIN | 25:09.25 | 08:06 |
32 | 361 | Katie Barrett | Female | 11 | BETHEL-TATE | 25:16.78 | 08:09 |
33 | 2133 | Madison Silvers | Female | 9 | WESTERN BROWN | 25:29.40 | 08:13 |
34 | 2087 | Lyla Nieter | Female | 9 | NEW RICHMOND | 25:43.22 | 08:17 |
35 | 2079 | Karlye Gilpin | Female | 10 | NEW RICHMOND | 25:45.27 | 08:18 |
36 | 139 | Amara Wlotzko | Female | 11 | BATAVIA | 25:47.18 | 08:19 |
37 | 2128 | Isabella Fite | Female | 10 | WESTERN BROWN | 25:57.66 | 08:22 |
38 | 362 | Ella Kanis | Female | 10 | BETHEL-TATE | 25:57.89 | 08:22 |
39 | 1428 | Grace Burrows | Female | 12 | GEORGETOWN | 26:09.15 | 08:26 |
40 | 78 | Lily Boerger | Female | 9 | BATAVIA | 26:20.16 | 08:29 |
41 | 1390 | Raven Schnarrenberg | Female | 12 | FELICITY-FRANKLIN | 26:22.15 | 08:30 |
42 | 2084 | Ema Jones | Female | 9 | NEW RICHMOND | 26:25.21 | 08:31 |
43 | 129 | Taylor Ostendorf | Female | 9 | BATAVIA | 26:30.14 | 08:32 |
44 | 1268 | Kailyn Mason | Female | 9 | EAST CLINTON | 26:33.31 | 08:33 |
45 | 1434 | Nancy Hastings | Female | 11 | GEORGETOWN | 26:41.27 | 08:36 |
46 | 2090 | Eva Shephard | Female | 10 | NEW RICHMOND | 26:59.17 | 08:42 |
47 | 2086 | Hannah Lewin | Female | 12 | NEW RICHMOND | 27:04.32 | 08:43 |
48 | 1445 | Olivia Waits | Female | 12 | GEORGETOWN | 27:21.28 | 08:49 |
49 | 611 | Taylor Beasley | Female | 10 | CLERMONT NE | 27:26.23 | 08:51 |
50 | 642 | Holly Daniel | Female | 12 | CLERMONT NE | 27:51.20 | 08:59 |
51 | 1183 | Emma Muterspaw | Female | 12 | CLINTON-MASSIE | 28:03.36 | 09:03 |
52 | 1430 | Elizabeth Cooper | Female | 9 | GEORGETOWN | 28:15.29 | 09:06 |
53 | 1435 | Olivia Henson | Female | 10 | GEORGETOWN | 28:44.25 | 09:16 |
54 | 1770 | Christy Mathews | Female | 9 | GOSHEN | 29:03.85 | 09:22 |
55 | 134 | Kendra Stagnaro | Female | 9 | BATAVIA | 30:08.37 | 09:43 |
56 | 1898 | Gracie Bailey | Female | 10 | NEW RICHMOND | 30:16.97 | 09:46 |
57 | 592 | Amber Averwater | Female | 11 | CLERMONT NE | 30:33.06 | 09:51 |
58 | 2148 | Ella Durham | Female | 10 | WILLIAMSBURG | 30:53.59 | 09:57 |
59 | 2147 | Whitney Connor | Female | 10 | WILLIAMSBURG | 30:54.49 | 09:58 |
60 | 123 | Haylee Farber | Female | 9 | BATAVIA | 30:58.40 | 09:59 |
61 | 1266 | Kenton Deaton | Female | 11 | EAST CLINTON | 31:03.73 | 10:01 |
62 | 1765 | Ashleigh Burgess | Female | 10 | GOSHEN | 31:08.46 | 10:02 |
63 | 2151 | Skylar Neisen | Female | 10 | WILLIAMSBURG | 31:51.47 | 10:16 |
64 | 384 | Grace Powers | Female | 11 | BETHEL-TATE | 32:51.82 | 10:36 |
65 | 2159 | Alice Clair | Female | 10 | WILMINGTON | 39:55.29 | 12:52 |
Showing 1 to 65 of 65 entries
Last updated: Oct 17, 2020, 8:23:00 PM UTC