Place | Name | Gender | Country | Time | Verified | Gender Place |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 豊輝 | Male | JP | 2:32:11 | 1 / 181 | |
2 | 古寺 達也 | Male | JP | 2:45:04 | 2 / 181 | |
3 | 杉本 光 | Male | JP | 2:51:45 | 3 / 181 | |
4 | 円舘 和馬 | Male | JP | 2:54:41 | 4 / 181 | |
5 | 今井 光則 | Male | JP | 3:05:44 | 5 / 181 | |
6 | 山中 裕司 | Male | JP | 3:18:29 | 6 / 181 | |
7 | 菊地 史年 | Male | JP | 3:26:50 | 7 / 181 | |
8 | 加藤 和彦 | Male | JP | 3:27:18 | 8 / 181 | |
9 | 大川 雅由 | Male | JP | 3:28:13 | 9 / 181 | |
10 | 小泉 慶治 | Male | JP | 3:28:50 | 10 / 181 | |
11 | 栗田 たかね | Female | JP | 3:30:43 | 1 / 64 | |
12 | 中川 信一 | Male | JP | 3:31:01 | 11 / 181 | |
13 | 眞山 あ | Male | JP | 3:32:08 | 12 / 181 | |
14 | 大友 優輝 | Male | JP | 3:32:16 | 13 / 181 | |
15 | 菅井 俊秀 | Male | JP | 3:36:55 | 14 / 181 | |
16 | 眞山 和久 | Male | JP | 3:37:22 | 15 / 181 | |
17 | 山崎 勉 | Male | JP | 3:41:34 | 16 / 181 | |
18 | 宮川 貴之 | Male | JP | 3:41:53 | 17 / 181 | |
19 | 佐々木 裕一 | Male | JP | 3:42:16 | 18 / 181 | |
20 | 原田 祐介 | Male | JP | 3:42:23 | 19 / 181 | |
21 | 中籔(佐野) 智恵子 | Female | JP | 3:44:14 | 2 / 64 | |
22 | 奥田 文明 | Male | JP | 3:44:58 | 20 / 181 | |
23 | 鈴木 宏彰 | Male | JP | 3:45:30 | 21 / 181 | |
24 | 安留 諒 | Male | JP | 3:45:57 | 22 / 181 | |
25 | 佐藤 太星 | Male | JP | 3:50:34 | 23 / 181 | |
26 | 平井 加奈子 | Female | JP | 3:52:51 | 3 / 64 | |
27 | 山倉 直 | Male | JP | 3:54:16 | 24 / 181 | |
28 | 沢田 博 | Male | JP | 3:55:47 | 25 / 181 | |
29 | 二瓶 国司 | Male | JP | 3:55:53 | 26 / 181 | |
30 | 梅津 宏 | Male | JP | 3:56:21 | 27 / 181 | |
31 | Eikoh Chida | Male | JP | 3:57:07 | 28 / 181 | |
32 | 濱地 孝泰 | Male | JP | 3:57:27 | 29 / 181 | |
33 | 渡辺 龍平 | Male | JP | 3:58:05 | 30 / 181 | |
34 | 瀧本 岳 | Male | JP | 3:58:07 | 31 / 181 | |
35 | 御供 輝充 | Male | JP | 3:58:18 | 32 / 181 | |
36 | 土合 啓明 | Male | JP | 3:59:34 | 33 / 181 | |
37 | 鹿内 亘 | Male | JP | 4:00:30 | 34 / 181 | |
38 | 村中 敬 | Male | JP | 4:01:32 | 35 / 181 | |
39 | 小沼 興 | Female | JP | 4:01:57 | 4 / 64 | |
40 | 高田 晋 | Male | JP | 4:02:04 | 36 / 181 | |
41 | 立岩 義典 | Male | JP | 4:04:54 | 37 / 181 | |
42 | 丸山 建一郎 | Male | JP | 4:07:14 | 38 / 181 | |
43 | 遠西 正 | Male | JP | 4:07:37 | 39 / 181 | |
44 | Wun TSZ Timus Ho | Female | HK | 4:08:03 | 5 / 64 | |
45 | 棚澤 啓介 | Male | JP | 4:08:52 | 40 / 181 | |
46 | 高橋 慶 | Male | JP | 4:09:09 | 41 / 181 | |
47 | 村田 晃一 | Male | JP | 4:09:50 | 42 / 181 | |
48 | 酒井 伸幸 | Male | JP | 4:10:11 | 43 / 181 | |
49 | 志賀 智 | Male | JP | 4:11:28 | 44 / 181 | |
50 | 坂井 芳孝 | Male | JP | 4:11:36 | 45 / 181 | |
51 | 廣川 智司 | Male | JP | 4:13:52 | 46 / 181 | |
52 | 青田 直広 | Male | JP | 4:14:41 | 47 / 181 | |
53 | 松井 壮介 | Male | JP | 4:14:53 | 48 / 181 | |
54 | 佐々木 俊太郎 | Male | JP | 4:15:19 | 49 / 181 | |
55 | 柴田 弘輝 | Male | JP | 4:19:32 | 50 / 181 | |
56 | 高橋 達 | Male | JP | 4:20:16 | 51 / 181 | |
57 | 千葉 元規 | Male | JP | 4:21:05 | 52 / 181 | |
58 | 松本 文雄 | Male | JP | 4:21:44 | 53 / 181 | |
59 | 田村 和浩 | Male | JP | 4:23:31 | 54 / 181 | |
60 | 片田 耕三 | Male | JP | 4:23:54 | 55 / 181 | |
61 | 工藤 衆弓 | Female | JP | 4:24:16 | 6 / 64 | |
62 | 岡部 一行 | Male | JP | 4:26:44 | 56 / 181 | |
63 | 大舘 花保里 | Female | JP | 4:27:14 | 7 / 64 | |
64 | 千田 宏輝 | Male | JP | 4:28:49 | 57 / 181 | |
65 | 工藤 裕一 | Male | JP | 4:29:06 | 58 / 181 | |
66 | 河口 友木 | Male | JP | 4:29:40 | 59 / 181 | |
67 | 井上 尚夫 | Male | JP | 4:30:43 | 60 / 181 | |
68 | Wang Tingchun | Male | TW | 4:34:33 | 61 / 181 | |
69 | 土橋 和仁 | Male | JP | 4:35:33 | 62 / 181 | |
70 | 内藤 義隆 | Male | JP | 4:36:57 | 63 / 181 | |
71 | 崎山 亮太 | Male | JP | 4:37:16 | 64 / 181 | |
72 | 松浦 伸子 | Male | JP | 4:40:28 | 65 / 181 | |
73 | 山崎 慶太 | Male | JP | 4:42:03 | 66 / 181 | |
74 | 庭月野 友和 | Male | JP | 4:42:49 | 67 / 181 | |
75 | 福井 重広 | Male | JP | 4:43:34 | 68 / 181 | |
76 | 三浦 孝一郎 | Male | JP | 4:43:45 | 69 / 181 | |
77 | Tamura Hiroyuki | Male | US | 4:45:00 | 70 / 181 | |
78 | 西野 光洋 | Male | JP | 4:45:09 | 71 / 181 | |
79 | 黒田 里恵 | Female | JP | 4:45:26 | 8 / 64 | |
80 | 杵渕 智寿子 | Female | JP | 4:45:42 | 9 / 64 | |
81 | 廣川 由起子 | Female | JP | 4:46:08 | 10 / 64 | |
82 | 神 勝幸 | Male | JP | 4:46:31 | 72 / 181 | |
83 | 川嶋 輝彦 | Male | JP | 4:47:23 | 73 / 181 | |
84 | 水田 悠帆 | Female | JP | 4:47:51 | 11 / 64 | |
85 | 神津 一俊 | Male | JP | 4:48:00 | 74 / 181 | |
86 | 氏家 修 | Male | JP | 4:49:55 | 75 / 181 | |
87 | Horie Takashi | Male | US | 4:49:56 | 76 / 181 | |
88 | 赤間 長浩 | Male | JP | 4:51:05 | 77 / 181 | |
89 | 長崎 睦美 | Female | JP | 4:51:32 | 12 / 64 | |
90 | 吉川 浩 | Male | JP | 4:52:37 | 78 / 181 | |
91 | 森 俊輔 | Male | JP | 4:53:15 | 79 / 181 | |
92 | 白鳥 文祐 | Male | JP | 4:53:41 | 80 / 181 | |
93 | 金本 一弘 | Male | JP | 4:54:49 | 81 / 181 | |
94 | Ryo Makino | Male | JP | 4:55:46 | 82 / 181 | |
95 | 佐藤 雅是 | Male | JP | 4:56:58 | 83 / 181 | |
96 | 川嶋 博子 | Female | JP | 4:57:09 | 13 / 64 | |
97 | 吉田 牧子 | Female | JP | 4:57:13 | 14 / 64 | |
98 | 菊田 裕司 | Male | US | 4:57:54 | 84 / 181 | |
99 | 仲田 勲生 | Male | JP | 4:57:57 | 85 / 181 | |
100 | 阿部 正芳 | Male | JP | 4:58:39 | 86 / 181 |
Showing 1 to 100 of 245 entries
Last updated: May 25, 2021, 7:48:00 PM UTC