Place | Bib | Name | Chip Time | Pace | Gender | Age | Gender Place | Age Group | Age Group Gender Place | Series Points | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Michael Fussner | 41:58.4 | 05:38 min/mi | Male | 46 | 1 / 190 | 45 - 49 | 1 / 18 | Ballwin | MO | |
2 | 461 | Caleb Lind | 42:17.9 | 05:41 min/mi | Male | 17 | 2 / 190 | 17 - 19 | 1 / 9 | Saint Charles | MO | |
3 | 106 | Connor Callahan | 43:00.8 | 05:47 min/mi | Male | 30 | 3 / 190 | 30 - 34 | 1 / 22 | Saint Louis | MO | |
4 | 685 | Matthew Rosene | 44:06.5 | 05:55 min/mi | Male | 29 | 4 / 190 | 25 - 29 | 1 / 7 | Saint Louis | MO | |
5 | 648 | Andy Rains | 44:57.2 | 06:02 min/mi | Male | 28 | 5 / 190 | 25 - 29 | 2 / 7 | Ballwin | MO | |
6 | 965 | Bryon Hale | 45:13.3 | 06:04 min/mi | Male | 41 | 6 / 190 | 40 - 44 | 1 / 20 | Saint Charles | MO | |
7 | 526 | Christopher McPherson | 45:28.0 | 06:06 min/mi | Male | 40 | 7 / 190 | 40 - 44 | 2 / 20 | Saint Louis | MO | |
8 | 650 | Lucas Rammacher | 45:57.3 | 06:10 min/mi | Male | 16 | 8 / 190 | 13 - 16 | 1 / 9 | Saint Louis | MO | |
9 | 288 | Almir Halilkanovic | 45:59.7 | 06:11 min/mi | Male | 30 | 9 / 190 | 30 - 34 | 2 / 22 | Affton | MO | |
10 | 208 | Joshua Engle | 46:03.9 | 06:11 min/mi | Male | 18 | 10 / 190 | 17 - 19 | 2 / 9 | Saint Peters | MO | |
11 | 524 | Zach McKinley | 46:15.3 | 06:13 min/mi | Male | 24 | 11 / 190 | 20 - 24 | 1 / 5 | Saint Charles | MO | |
12 | 559 | Andrew Murrie | 46:28.5 | 06:14 min/mi | Male | 40 | 12 / 190 | 40 - 44 | 3 / 20 | Saint Louis | MO | |
13 | 761 | Adam Sohl | 46:33.8 | 06:15 min/mi | Male | 28 | 13 / 190 | 25 - 29 | 3 / 7 | Florissant | MO | |
14 | 813 | Julien Trobaugh | 46:36.1 | 06:16 min/mi | Male | 16 | 14 / 190 | 13 - 16 | 2 / 9 | Saint Louis | MO | |
15 | 589 | Jake Page | 47:09.3 | 06:20 min/mi | Male | 18 | 15 / 190 | 17 - 19 | 3 / 9 | Saint Louis | MO | |
16 | 296 | Andrew Hargis | 47:14.2 | 06:21 min/mi | Male | 35 | 16 / 190 | 35 - 39 | 1 / 20 | Saint Louis | MO | |
17 | 454 | Steve Lenivy | 47:35.0 | 06:23 min/mi | Male | 32 | 17 / 190 | 30 - 34 | 3 / 22 | Saint Louis | MO | |
18 | 902 | Greg Ziegler | 47:51.1 | 06:26 min/mi | Male | 38 | 18 / 190 | 35 - 39 | 2 / 20 | Saint Louis | MO | |
19 | 944 | Kevin Lamb | 47:52.9 | 06:26 min/mi | Male | 33 | 19 / 190 | 30 - 34 | 4 / 22 | Ballwin | MO | |
20 | 116 | Jack Case | 48:07.0 | 06:28 min/mi | Male | 17 | 20 / 190 | 17 - 19 | 4 / 9 | St. Charles | MO | |
21 | 756 | Sadie Smith | 48:12.3 | 06:28 min/mi | Female | 42 | 1 / 141 | 40 - 44 | 1 / 19 | Kirkwood | MO | |
22 | 528 | Nolan Meara | 48:16.7 | 06:29 min/mi | Male | 17 | 21 / 190 | 17 - 19 | 5 / 9 | Saint Louis | MO | |
23 | 337 | Jiansheng Huang | 48:17.4 | 06:29 min/mi | Male | 52 | 22 / 190 | 50 - 54 | 1 / 26 | Saint Louis | MO | |
24 | 162 | Tommy Davidson | 48:23.4 | 06:30 min/mi | Male | 17 | 23 / 190 | 17 - 19 | 6 / 9 | Saint Louis | MO | |
25 | 651 | Tony Ramos | 48:52.9 | 06:34 min/mi | Male | 30 | 24 / 190 | 30 - 34 | 5 / 22 | Saint Louis | MO | |
26 | 351 | Jeffrey Jacobs | 49:08.8 | 06:36 min/mi | Male | 33 | 25 / 190 | 30 - 34 | 6 / 22 | Saint Louis | MO | |
27 | 497 | Nate Maples | 49:42.1 | 06:40 min/mi | Male | 16 | 26 / 190 | 13 - 16 | 3 / 9 | Saint Charles | MO | |
28 | 900 | Jun Zhang | 49:50.8 | 06:42 min/mi | Male | 52 | 27 / 190 | 50 - 54 | 2 / 26 | O Fallon | MO | |
29 | 809 | Mary Timmons | 49:55.0 | 06:42 min/mi | Female | 27 | 2 / 141 | 25 - 29 | 1 / 13 | Chesterfield | MO | |
30 | 708 | Randy Scherer | 50:01.1 | 06:43 min/mi | Male | 40 | 28 / 190 | 40 - 44 | 4 / 20 | Saint Louis | MO | |
31 | 491 | Grant Mangan | 50:30.0 | 06:47 min/mi | Male | 24 | 29 / 190 | 20 - 24 | 2 / 5 | Chesterfield | MO | |
32 | 156 | Bryan Dannowitz | 50:40.5 | 06:48 min/mi | Male | 35 | 30 / 190 | 35 - 39 | 3 / 20 | Saint Louis | MO | |
33 | 943 | Gregory Artime | 50:41.5 | 06:48 min/mi | Male | 38 | 31 / 190 | 35 - 39 | 4 / 20 | Fairview Heights | IL | |
34 | 718 | Clare Schrodt | 50:59.4 | 06:51 min/mi | Female | 24 | 3 / 141 | 20 - 24 | 1 / 10 | Saint Louis | MO | |
35 | 833 | Jason Wagner | 51:06.2 | 06:52 min/mi | Male | 33 | 32 / 190 | 30 - 34 | 7 / 22 | Waterloo | IL | |
36 | 775 | Jeanne Steurer | 51:19.0 | 06:53 min/mi | Female | 47 | 4 / 141 | 45 - 49 | 1 / 14 | Saint Louis | MO | |
37 | 966 | Travis Biermann | 51:22.0 | 06:54 min/mi | Male | 37 | 33 / 190 | 35 - 39 | 5 / 20 | Centralia | IL | |
38 | 163 | Austin Davis | 51:36.4 | 06:56 min/mi | Male | 34 | 34 / 190 | 30 - 34 | 8 / 22 | Saint Louis | MO | |
39 | 25 | Ezra Bailey | 51:43.0 | 06:57 min/mi | Male | 15 | 35 / 190 | 13 - 16 | 4 / 9 | Saint Peters | MO | |
40 | 592 | Ankur Patel | 51:54.3 | 06:58 min/mi | Male | 43 | 36 / 190 | 40 - 44 | 5 / 20 | Saint Louis | MO | |
41 | 839 | Lawrence Wang | 51:58.2 | 06:59 min/mi | Male | 50 | 37 / 190 | 50 - 54 | 3 / 26 | Saint Louis | MO | |
42 | 983 | Neil Samson | 52:01.2 | 06:59 min/mi | Male | 40 | 38 / 190 | 40 - 44 | 6 / 20 | |||
43 | 896 | Pin Yue | 52:08.0 | 07:00 min/mi | Male | 53 | 39 / 190 | 50 - 54 | 4 / 26 | Saint Louis | MO | |
44 | 842 | Lloyd Weber | 52:17.0 | 07:01 min/mi | Male | 50 | 40 / 190 | 50 - 54 | 5 / 26 | Saint Louis | MO | |
45 | 489 | Dan Mammel | 52:37.9 | 07:04 min/mi | Male | 34 | 41 / 190 | 30 - 34 | 9 / 22 | Saint Louis | MO | |
46 | 12 | Rachel Ament | 52:42.8 | 07:05 min/mi | Female | 31 | 5 / 141 | 30 - 34 | 1 / 17 | Saint Louis | MO | |
47 | 134 | Don Cobin | 52:51.1 | 07:06 min/mi | Male | 54 | 42 / 190 | 50 - 54 | 6 / 26 | Saint Louis | MO | |
48 | 228 | Laura Filla | 53:00.7 | 07:07 min/mi | Female | 32 | 6 / 141 | 30 - 34 | 2 / 17 | Eureka | MO | |
49 | 127 | Luis Cheng | 53:07.3 | 07:08 min/mi | Male | 53 | 43 / 190 | 50 - 54 | 7 / 26 | Ballwin | MO | |
50 | 364 | Andrew Johnson | 53:26.7 | 07:11 min/mi | Male | 19 | 44 / 190 | 17 - 19 | 7 / 9 | St. Louis | MO | |
51 | 698 | Greg Saettele | 53:27.9 | 07:11 min/mi | Male | 40 | 45 / 190 | 40 - 44 | 7 / 20 | Webster Groves | MO | |
52 | 911 | Roger Willis | 53:42.1 | 07:13 min/mi | Male | 46 / 190 | ||||||
53 | 717 | Kurt Schreiber | 53:46.5 | 07:13 min/mi | Male | 33 | 47 / 190 | 30 - 34 | 10 / 22 | Chesterfield | MO | |
54 | 251 | Jorge Garcia | 54:00.3 | 07:15 min/mi | Male | 48 | 48 / 190 | 45 - 49 | 2 / 18 | Maryville | IL | |
55 | 579 | Nathan Oelger | 54:10.5 | 07:16 min/mi | Male | 48 | 49 / 190 | 45 - 49 | 3 / 18 | O Fallon | MO | |
56 | 585 | Marie O'Leary | 54:30.1 | 07:19 min/mi | Female | 30 | 7 / 141 | 30 - 34 | 3 / 17 | Saint Louis | MO | |
57 | 480 | Cliff Luke | 54:38.9 | 07:20 min/mi | Male | 50 | 50 / 190 | 50 - 54 | 8 / 26 | Saint Louis | MO | |
58 | 132 | Dominic Clucas | 54:41.5 | 07:21 min/mi | Male | 32 | 51 / 190 | 30 - 34 | 11 / 22 | Saint Louis | MO | |
59 | 447 | Chak Lattanand | 54:48.0 | 07:21 min/mi | Male | 48 | 52 / 190 | 45 - 49 | 4 / 18 | Saint Louis | MO | |
60 | 137 | David Cogswell | 54:56.6 | 07:23 min/mi | Male | 31 | 53 / 190 | 30 - 34 | 12 / 22 | St Louis | MO | |
61 | 404 | Dennis Kluba | 55:10.1 | 07:24 min/mi | Male | 24 | 54 / 190 | 20 - 24 | 3 / 5 | Saint Charles | MO | |
62 | 974 | Thomas Lombardo | 55:18.5 | 07:26 min/mi | Male | 22 | 55 / 190 | 20 - 24 | 4 / 5 | Indianapolis | IN | |
63 | 739 | Zane Shetler | 55:23.8 | 07:26 min/mi | Male | 33 | 56 / 190 | 30 - 34 | 13 / 22 | Saint Louis | MO | |
64 | 319 | Dave Hoerner | 55:27.7 | 07:27 min/mi | Male | 52 | 57 / 190 | 50 - 54 | 9 / 26 | O fallon | IL | |
65 | 468 | Maggie Loida | 55:28.2 | 07:27 min/mi | Female | 26 | 8 / 141 | 25 - 29 | 2 / 13 | Saint Louis | MO | |
66 | 346 | Bob Hyde | 55:29.2 | 07:27 min/mi | Male | 46 | 58 / 190 | 45 - 49 | 5 / 18 | Festus | MO | |
67 | 746 | Shannon Sides | 55:31.5 | 07:27 min/mi | Female | 39 | 9 / 141 | 35 - 39 | 1 / 25 | Saint Louis | MO | |
68 | 348 | Inigo Ibarra | 55:39.4 | 07:28 min/mi | Male | 45 | 59 / 190 | 45 - 49 | 6 / 18 | Chesterfield | MO | |
69 | 926 | Jay Carter | 55:42.8 | 07:29 min/mi | Male | 58 | 60 / 190 | 55 - 59 | 1 / 19 | Saint Louis | MO | |
70 | 918 | Zeng James | 56:00.6 | 07:31 min/mi | Male | 41 | 61 / 190 | 40 - 44 | 8 / 20 | Saint Louis | MO | |
71 | 338 | Clayton Huck | 56:02.3 | 07:31 min/mi | Male | 15 | 62 / 190 | 13 - 16 | 5 / 9 | VALLES MINES | MO | |
72 | 737 | David Sheppard | 56:26.0 | 07:35 min/mi | Male | 50 | 63 / 190 | 50 - 54 | 10 / 26 | Lake Saint Louis | MO | |
73 | 743 | Christopher Shriver | 56:34.9 | 07:36 min/mi | Male | 53 | 64 / 190 | 50 - 54 | 11 / 26 | Troy | IL | |
74 | 704 | Maria Schafer | 56:35.4 | 07:36 min/mi | Female | 29 | 10 / 141 | 25 - 29 | 3 / 13 | Saint Louis | MO | |
75 | 699 | Amanda Samuels | 56:52.8 | 07:38 min/mi | Female | 36 | 11 / 141 | 35 - 39 | 2 / 25 | St. Louis | MO | |
76 | 663 | Madison Reinker | 56:53.7 | 07:38 min/mi | Female | 27 | 12 / 141 | 25 - 29 | 4 / 13 | Saint Louis | MO | |
77 | 483 | Colin MacLagan | 56:56.6 | 07:39 min/mi | Male | 63 | 65 / 190 | 60 - 64 | 1 / 14 | Columbia | IL | |
78 | 494 | Kyle Manker | 57:10.5 | 07:41 min/mi | Male | 15 | 66 / 190 | 13 - 16 | 6 / 9 | Maryland Heights | MO | |
79 | 546 | Shuntaro Morikawa | 57:11.9 | 07:41 min/mi | Male | 40 | 67 / 190 | 40 - 44 | 9 / 20 | Saint Louis | MO | |
80 | 692 | Anne-Marie Russell | 57:22.3 | 07:42 min/mi | Female | 39 | 13 / 141 | 35 - 39 | 3 / 25 | Saint Louis | MO | |
81 | 123 | Lauren Cawein | 57:35.4 | 07:44 min/mi | Female | 35 | 14 / 141 | 35 - 39 | 4 / 25 | Saint Louis | MO | |
82 | 951 | Grant Doty | 57:40.4 | 07:45 min/mi | Male | 55 | 68 / 190 | 55 - 59 | 2 / 19 | Saint Louis | MO | |
83 | 601 | Vic Perini | 57:41.6 | 07:45 min/mi | Male | 53 | 69 / 190 | 50 - 54 | 12 / 26 | Chesterfield | MO | |
84 | 952 | Rob Davidson | 57:43.4 | 07:45 min/mi | Male | 70 / 190 | ||||||
85 | 560 | Kathe Myer | 57:48.7 | 07:46 min/mi | Female | 56 | 15 / 141 | 55 - 59 | 1 / 11 | Saint Louis | MO | |
86 | 197 | Randy Eckhoff | 57:52.0 | 07:46 min/mi | Male | 65 | 71 / 190 | 65 - 69 | 1 / 11 | Park Hills | MO | |
87 | 20 | Lauren Ashman | 57:52.7 | 07:46 min/mi | Female | 33 | 16 / 141 | 30 - 34 | 4 / 17 | GlencoeWildwood | MO | |
88 | 47 | Ashley Bennett | 58:03.2 | 07:48 min/mi | Female | 38 | 17 / 141 | 35 - 39 | 5 / 25 | Aurora | CO | |
89 | 482 | Paul MacDonald | 58:04.3 | 07:48 min/mi | Male | 41 | 72 / 190 | 40 - 44 | 10 / 20 | Saint Louis | MO | |
90 | 118 | Noah Case | 58:08.3 | 07:48 min/mi | Male | 15 | 73 / 190 | 13 - 16 | 7 / 9 | St. Charles | MO | |
91 | 682 | Brian Rockette | 58:08.6 | 07:48 min/mi | Male | 46 | 74 / 190 | 45 - 49 | 7 / 18 | Saint Louis | MO | |
92 | 532 | Travis Menghini | 58:13.9 | 07:49 min/mi | Male | 26 | 75 / 190 | 25 - 29 | 4 / 7 | Ballwin | MO | |
93 | 649 | Annemarie Rains | 58:27.5 | 07:51 min/mi | Female | 29 | 18 / 141 | 25 - 29 | 5 / 13 | Ballwin | MO | |
94 | 688 | Jonathan Rowe | 58:28.2 | 07:51 min/mi | Male | 36 | 76 / 190 | 35 - 39 | 6 / 20 | Saint Louis | MO | |
95 | 937 | Chad Flanders | 58:31.6 | 07:51 min/mi | Male | 46 | 77 / 190 | 45 - 49 | 8 / 18 | Saint Louis | MO | |
96 | 953 | Chris Hugge | 58:32.8 | 07:52 min/mi | Male | 48 | 78 / 190 | 45 - 49 | 9 / 18 | Saint Louis | MO | |
97 | 321 | Paul Hoffman | 58:33.2 | 07:52 min/mi | Male | 37 | 79 / 190 | 35 - 39 | 7 / 20 | Saint Louis | MO | |
98 | 626 | Owen Piskorowski | 58:41.5 | 07:53 min/mi | Male | 17 | 80 / 190 | 17 - 19 | 8 / 9 | Saint Louis | MO | |
99 | 478 | Heather Lucas-Foster | 58:56.7 | 07:55 min/mi | Female | 53 | 19 / 141 | 50 - 54 | 1 / 20 | Columbia | IL | |
100 | 445 | Dennis Larson | 59:01.5 | 07:55 min/mi | Male | 68 | 81 / 190 | 65 - 69 | 2 / 11 | Shiloh | IL |
Showing 1 to 100 of 331 entries
Last updated: Dec 20, 2021, 6:41:00 PM UTC